Hub Specifications
Hub Properties
| Property | Type | Value |
|---|---|---|
| Colour | Nom | Black |
| Control Port Connector Type | Nom | - |
| Dimensions Depth (mm) | Nom | 136 |
| Dimensions Height (mm) | Nom | 34 |
| Dimensions Width (mm) | Nom | 193 |
| Downstream Connector Type | Nom | Type-C |
| Electrostatic Discharge, air (kV) | Max | - |
| Electrostatic Discharge, Vesd (kV) | Max | - |
| Enclosure Material | Nom | Plastic |
| Expansion Connector Type | Nom | Thunderbolt™ 3 |
| Form Factor | Nom | Desktop |
| Fuse Type | Nom | - |
| Host Connector Type | Nom | Thunderbolt™ 3 |
| Manufacturing Origin | Nom | UK |
| Mass (kg) | Nom | 0.5 |
| Model Number | Nom | TS3-C10 |
| Product Name | Nom | ThunderSync3-C10 |
| Part Number | Nom | 200247 |
| Power Type | Nom | DC |
Port Count
| Property | Type | Value |
|---|---|---|
| Number of Thunderbolt 3 Upstream Ports | Nom | 1 |
| Number of Thunderbolt 3 Expansion Ports | Nom | 1 |
| Number of USB Control Ports | Nom | - |
| Number of USB Upstream Ports | Nom | - |
| Number of USB Downstream Ports | Nom | 10 |
| Number of USB Expansion Ports | Nom | - |
| Number of USB2 Type-A Upstream Ports | Nom | - |
| Number of USB2 Type-A Downstream Ports | Nom | - |
| Number of USB2 Type-A Expansion Ports | Nom | - |
| Number of USB2 Type-B Upstream Ports | Nom | - |
| Number of USB2 Type-C Upstream Ports | Nom | - |
| Number of USB2 Type-C Downstream Ports | Nom | - |
| Number of USB2 Type-C Expansion Ports | Nom | - |
| Number of USB3 Type-A Upstream Ports | Nom | - |
| Number of USB3 Type-A Downstream Ports | Nom | - |
| Number of USB3 Type-A Expansion Ports | Nom | - |
| Number of USB3 Type-C Upstream Ports | Nom | - |
| Number of USB3 Type-C Downstream Ports | Nom | 10 |
Power Output
| Property | Type | Value |
|---|---|---|
| Output Power (W) | Max | 150 |
| Vbus Source Power (W) | Max | 150 |
| Power Efficiency at maximum load (%) | Min | - |
| Power Efficiency at maximum load (%) | Nom | - |
| Power Efficiency at maximum load (%) | Max | - |
Environmental Properties
| Property | Type | Value |
|---|---|---|
| Ambient Operating Temperature (°C) | Min | 0 |
| Ambient Operating Temperature (°C) | Max | 35 |
| Relative Humidity Range (%) | Min | 20 |
| Relative Humidity Range (%) | Max | 80 |
| Storage Relative Humidity Range (%) | Min | 5 |
| Storage Relative Humidity Range (%) | Max | 95 |
| Storage Temperature (°C) | Min | -20 |
| Storage Temperature (°C) | Max | 60 |
| Operating Altitude (m) | Max | 2000 |
Fan Properties
| Property | Type | Value |
|---|---|---|
| Airflow (m³/hr) | Min | - |
| Airflow (m³/hr) | Nom | 12 |
| Airflow (m³/hr) | Max | 12.2 |
| Acoustic Noise (dB A) | Min | - |
| Acoustic Noise (dB A) | Nom | 28 |
| Acoustic Noise (dB A) | Max | - |
| Start Temperature (°C) | Nom | 40 |
| 50% Speed Start Temperature (°C) | Nom | 50 |
| Max Airflow Temperature (°C) | Nom | 60 |
| Drop to 50% Speed Temperature (°C) | Nom | 55 |
| Drop to Minimum Fan Speed Temperature (°C) | Nom | 45 |
| Stop Temperature (°C) | Nom | 35 |
| Minimum Fan Speed (%) | Nom | 20 |
| Fan Diameter (mm) | Nom | 35 |
Boxed Properties
| Property | Type | Value |
|---|---|---|
| Dimensions, Depth (cm) | Nom | - |
| Dimensions, Height (cm) | Nom | 34 |
| Dimensions, Width (cm) | Nom | 31 |
| Mass (kg) | Nom | 2.1 |
Power LED Properties
| Property | Type | Value |
|---|---|---|
| Colour | Nom | RGB |
| Diameter (mm) | Nom | - |
| LED Wavelength, Red (nm) | Min | - |
| LED Wavelength, Red (nm) | Nom | 630 |
| LED Wavelength, Red (nm) | Max | - |
| LED Wavelength, Green (nm) | Min | - |
| LED Wavelength, Green (nm) | Nom | 515 |
| LED Wavelength, Green (nm) | Max | - |
| LED Wavelength, Blue (nm) | Min | - |
| LED Wavelength, Blue (nm) | Nom | 460 |
| LED Wavelength, Blue (nm) | Max | - |
| Luminous Intensity (mcd) | Nom | 500 |
Hub Endpoint Information
| Property | Type | Value |
|---|---|---|
| USB Hub Depth* | Max | 2 |
| Memory Used (Kb) | Max | 88 |
| Total Endpoints Used | Max | 11 |
*Hub depth may differ for expansion ports, please see the internal architecture for more information.